18-35mm F1.8
DC HSM


- F1.8 brightness throughout the zoom range
- APS-C format standard zoom lens
- Expressive bokeh effects
- Ultra-high optical performance
- HSM (Hyper Sonic Motor) delivers high AF speed
- Full-time manual focus override
- Inner zoom and inner focus system
- SLD (Special Low Dispersion) glass mimimizes aberrations
- Rounded 9-blade diaphragm
- High-precision, rugged brass bayonet mount
- Made in Japan
AWARDS
|
DP REVIEW AWARD |
2013 |
|
PC MAG EDITORS' CHOICE |
2013 |
|
AMERICAN PHOTO EDITORS' CHOICE |
2013 |
|
OUTDOOR PHOTOGRAPHY EDITORS' PICK |
2013 |
| Angle of view | Wide Angle | |
|---|---|---|
| Camera Type | DSLR | |
| Lens Mount | Canon EF-mount, Nikon F, Pentax K, Sigma SA | |
| Sensor Size | APS-C | |
| Construction | 17 Elements in 12 Groups | |
| Angle of view | 76.5º - 44.2º | |
| Number of diaphragm blades | 9 (rounded diaphragm) | |
| Minimum aperture | F16 | |
| Minimum focusing distance | 28 cm | |
| Maximum magnification ratio | 1:4.3 | |
| Filter diameter | 72mm | |
| Dimensions (diameter x length) | Canon EF ⌀78mm × 121mm |
|
| Weight (g) | Canon EF 810 g |
|
| Edition number | A013 | |
| Supplied Accessories | Lens Hood LH780-06, Front Cap LCF-72mm III, Rear Cap II, Case LS210K | |
| Accessories | WR Ceramic Protector Filter 72mm, WR Protector Filter 72mm, Mount Converter MC-11, Mount Converter MC-21, USB-dock UD-01 | |
| EAN | Sigma SA 085126210564 |
|
| Specifications Info | All figures calculated by Sigma SA mount. |
|













